其他資訊
收費標準

特材代碼 | 產品名稱 | 廠牌 | 醫院總價(A) | 健保給付上限(B) | 病患自付差額C=(A-B) |
FALSNWAVE4A2 | ZCB00 添視明非球面折疊式人工水晶體眼球 | AMO | 32744 | 2744 | 30000 |
FALSNWAVE3HY | "豪雅"植入器預戴式單片非球面軟式黃色人工水晶體 | HOYA | 32744 | 2744 | 30000 |
FALSNMERV1A2 | ICB00“眼力健”添視明增視型人工水晶體(自付差額)“AMO” TECNIS EYHANCE IOL | AMO | 42744 | 2744 | 40000 |
FALSNT2ZCUJJ | ZCU00添視明第二代散光矯正單片型折疊式人工水晶體 | AMO | 47744 | 2744 | 45000 |
FALSNAVE15HY | 豪雅植入器預載式單片非球面散光矯正黃色人工水晶體(散光非球面軟式) 衛部醫器輸字第031846號 | HOYA | 47744 | 2744 | 45000 |
FALSNDEUV1JJ | DIU150添視明增視型第二代散光矯正易載預載式人工水晶體 衛部醫器輸字第035133號 | AMO | 57744 | 2744 | 55000 |
FALSN33798A1 | DFT015. ACRYSOF IQ VIVITY EXTENDED VISION INTRAOCULAR LENS 衛部醫器輸字033798號 | Alcon | 77744 | 2744 | 75000 |
FALSNDRNV1JJ | "嬌生"添視明悠得視新易載預載式人工水晶體 | AMO | 87744 | 2744 | 85000 |
FALSNDETV1JJ | DET00添視明普爾晰新易戴第二代散光矯正預載人工水晶體 | AMO | 100744 | 2744 | 98000 |
A
admin
本文作者